NU2300

滾子軸承構造類型中最簡單者。由於其內輪、外輪及滾子呈線接觸的狀態,其徑向負荷能力較大,也適用於高速回轉,但避免發生如因溫度變化引起的軸之伸縮,或因裝配誤差引起的軸與軸承箱之軸向位移等所導致的荷重。


NU2300系列/NU2200系列/NN3000系列/51300系列

※(d內徑 D外徑 B厚度)

項目 62300
4300
2300
NU2300
22300
32300
62200
4200
2200
NU2200
22200
32200
NN3000 51300
內徑外徑
番號 d D B d D B d D B d D B
0 10 35 17 10 30 14            
1 12 37 17 12 32 14            
2 15 42 17 15 35 14            
3 17 47 19 17 40 16            
4 20 52 21 20 47 18            
5 25 62 24 25 52 18 25 47 16 25 52 18
6 30 72 27 30 62 20 30 55 19 30 60 21
7 35 80 31 35 72 23 35 62 20 35 68 24
8 40 90 33 40 80 23 40 68 21 40 78 26
9 45 100 36 45 85 23 45 75 23 45 85 28
10 50 110 40 50 90 23 50 80 23 50 95 31
11 55 120 43 55 100 25 55 90 26 55 105 35
12 60 130 46 60 110 28 60 95 26 60 110 35
13 65 140 48 65 120 31 65 100 26 65 115 36
14 70 150 51 70 125 31 70 110 30 70 125 40
15 75 160 55 75 130 31 75 115 30 75 135 44
16 80 170 58 80 140 33 80 125 34 80 140 44
17 85 180 60 85 150 36 85 130 37 85 150 49
18 90 190 64 90 160 40 90 140 37 90 155 50
19 95 200 67 95 170 43 95 145 37      
20 100 215 73 100 180 46 100 155 41 100 170 55
21 105 225 80 105 190 50 105 160 45      
22 110 240 80 110 200 53 110 170 46 110 190 63
24 120 260 86 120 215 58 120 180 52 120 210 70
26 130 280 93 130 230 64 130 200 53 130 225 75
28 140 300 102 140 250 68 140 210 56 140 240 80
30 150 320 108 150 270 73 150 225 60 150 250 80
32 160 340 114 160 290 80 160 240 67 160 270 87
34 170 360 120 170 310 86 170 260 74 170 280 87
36 180 380 126 180 320 86 180 280 75 180 300 95
38             190          
40             200          
44             220          
48             240          
52             260          
56             280          
60             300          
64             320